Sve cene su važeće na dan: 03.03.2023.
Derivat | jedinica mere | odloženo | avansno |
---|---|---|---|
EVO Evro Dizel | din/lit | 195.00 | 194.00 |
EVO Euro Dizel PLUS | din/lit | 201.00 | 200.00 |
EVO Premium BMB-95 | din/lit | 175.00 | 174.00 |
Evo Premium BMB-95 PLUS | din/lit | 195.00 | 194.00 |
Euro Premium 98 | din/lit | - | - |
Autogas TNG | din/lit | 101.40 | 100.40 |
Gasno ulje ekstra lako euro EL | din/lit | - | - |
Ulje za loženje NSG-S | din/kg | 128,20 | 128,00 |
Euro bitumen za puteve 50/70 | din/kg | 77,50 | 77,00 |
Euro bitumen za puteve 70/100 | din/kg | - | - |
Euro bitumen za puteve 160/220 | din/kg | - | - |
* Sve cene su sa PDV-om i bez količinskog rabata.
Mol plus klub
Da biste postali deo MOL PLUS KLUB programa jednostavno na našim pumpama zatražite karticu i popunite registracioni formular. Vašu karticu možete koristiti odmah za prikupljanje poena, a poene možete zameniti za goriva, proizvode ili usluge nakon izvršene registracije.




PRANJE VOZILA
Na svim našim benzinskim stanicama možete obaviti pranje Vaših vozila brzo i efikasno.
Motori
Putnička vozila
Kombi vozila
Kamioni
Cena žetona za pranje svih, gore navedenih vozila, iznosi 100 dinara po žetonu.
Vreme trajanja pranja sa jednim žetonom iznosi 3 minuta i 20 sekundi.